Ontario International Aeroporto Partidas de voos (ONT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN174 | 03:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2136 | 03:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2919 | 03:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3224 | 03:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2384 | 04:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 04:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3361 | 04:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5577 expand_more(3) | 04:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 04:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 04:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 04:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 04:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 04:51 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3327 | 04:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1053 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Solairus Aviation | TWY201 | 05:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3879 expand_more(3) | 05:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2840 | 05:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7125 | 05:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 05:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 05:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 05:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7670 | 05:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3194 | 05:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2499 | 06:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1577 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(2) | 06:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 06:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 06:37 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 06:37 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 06:37 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
