Ontario International Aeroporto Chegadas de voos (ONT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4033 | 02:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2045 | 03:10 | 14:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 | 03:13 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2214 | 03:24 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5592 expand_more(1) | 03:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4470 | 03:33 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | American Airlines | AA8364 | 03:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1566 | 04:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1053 | 04:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 04:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 04:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91923 expand_more(1) | 04:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42040 | 04:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3879 expand_more(4) | 04:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2840 | 04:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7125 | 04:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 04:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 04:24 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 04:49 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 04:49 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 05:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 05:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6526 | 05:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 05:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 05:16 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3194 | 05:19 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7696 | 05:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4279 | 05:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1141 | 05:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5763 expand_more(2) | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 05:56 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 05:57 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 06:03 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 06:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 06:10 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 06:10 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 06:13 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4393 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 06:17 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 06:23 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN804 | 06:25 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 06:30 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(4) | 06:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 06:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 06:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 06:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 06:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(3) | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2344 | 06:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7043 | 06:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 | 06:47 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
