Ontario International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3313 | 00:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2798 | 00:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C4318 | 01:19 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2618 | 02:08 | Cancelado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 02:08 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4911 | 07:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 07:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4879 | 07:55 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4391 | 08:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN759 | 09:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4179 | 10:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 11:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 11:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN431 | 11:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:04 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4080 | 12:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99864 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS565 | 13:09 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN300 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:28 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 13:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 14:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN670 | 15:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:08 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3807 | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1375 | 15:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3845 | 15:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2025 | 15:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN855 | 16:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 16:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN381 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(2) | 16:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 16:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 16:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 16:52 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8423 | 17:19 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3808 | 17:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 17:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 17:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(2) | 17:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:54 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3691 | 18:00 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:02 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:03 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 05:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2253 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2275 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2185 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2171 | 06:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8338 | 06:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN383 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7634 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4421 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4527 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 08:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4868 | 09:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3142 | 09:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3166 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3162 | 10:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4302 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7619 | 11:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:58 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3167 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:41 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2298 | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS567 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 14:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4283 | 14:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(4) | 14:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7506 | 14:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3147 | 14:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 15:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 15:34 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN670 | 15:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3155 | 16:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3845 | 16:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:03 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2026 | 16:18 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3247 | 16:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2213 | 16:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3159 | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(1) | 17:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(1) | 17:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8914 | 17:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 17:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 17:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42525 | 17:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 17:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3170 | 18:30 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3164 | 18:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5624 expand_more(2) | 18:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:39 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 18:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42140 | 18:47 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 | 19:13 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3082 | 19:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 20:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42460 | 20:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3160 | 20:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN208 | 20:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3345 | 21:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 21:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3143 | 21:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2237 | 22:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 22:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8660 | 22:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Ontario International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
