Ontario International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3379 | 00:58 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:38 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 03:52 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Aerolink Uganda | A84194 | 07:07 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 07:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1048 | 07:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1174 | 07:20 | 07:00 | Pousado |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:29 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 07:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3325 | 08:01 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN704 | 08:15 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8656 | 08:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:49 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 08:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3196 | 09:10 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 09:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2261 | 09:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4331 | 09:30 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:39 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN860 | 09:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:04 | 09:50 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:04 | 09:50 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 10:06 | 09:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 10:06 | 09:45 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:06 | 09:45 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3490 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4680 | 10:35 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:08 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4851 | 11:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 11:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3197 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:07 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1928 | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42550 | 12:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 12:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:43 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3540 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2193 | 13:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91923 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42293 | 13:26 | agendado | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA800 | 13:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN486 | 13:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:49 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 13:49 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:49 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 13:54 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3339 | 14:38 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2349 | 15:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1182 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 15:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 15:08 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 15:50 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 16:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42131 | 16:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2436 | 16:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN579 | 16:40 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 16:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS565 expand_more(1) | 17:14 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2692 expand_more(2) | 17:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:41 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:54 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:54 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 18:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6190 | 18:15 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:28 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 18:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:42 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 18:57 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2418 | 19:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3660 | 19:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5443 expand_more(1) | 20:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4423 | 20:07 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1052 | 20:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 20:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42866 | 20:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1221 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3218 | 21:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 21:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 21:05 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4659 | 21:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 21:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 21:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2194 | 21:25 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3661 | 21:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:59 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3542 | 22:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 22:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 22:07 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 22:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN940 | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(3) | 22:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2660 | 22:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1569 | 22:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:37 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1949 | 23:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 23:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 23:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 23:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4942 | 23:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(4) | 23:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2168 | 23:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:49 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS340 expand_more(1) | 23:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 23:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42185 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7649 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3315 | 03:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2220 | 05:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 05:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1368 | 05:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42186 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3018 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3043 | 06:20 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:24 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:26 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:34 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3028 | 06:45 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | agendado | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:55 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 06:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2668 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1869 | 07:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1137 | 07:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3044 | 08:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2609 | 08:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:41 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:41 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3328 | 08:45 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN436 | 08:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3017 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6219 | 09:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3021 | 10:05 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3040 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 11:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 11:17 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3045 | 11:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4851 | 11:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 12:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 12:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 12:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3026 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1928 | 12:45 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42551 | 13:18 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1003 | 13:25 | agendado | |
| Palm Springs (UDD) | West Coast Charters | WCC3 | 13:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2193 | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1470 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2614 | 14:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3023 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 14:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42867 | 14:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 14:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:39 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3349 | 14:40 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA863 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3697 | 15:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3022 | 15:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4394 | 15:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS665 expand_more(1) | 16:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 16:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 16:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42874 | 16:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3037 | 17:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 | 17:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(2) | 17:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 17:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6230 | 17:02 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN579 | 17:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3041 | 17:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS341 expand_more(1) | 18:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 18:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 18:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:37 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3047 | 18:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 19:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3038 | 19:20 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 19:37 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3042 | 19:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1130 | 20:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5411 expand_more(2) | 21:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 21:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 21:08 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1052 | 21:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 21:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42797 | 21:43 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 22:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 22:37 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:58 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Ontario International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
