Ontario International Aeroporto Partidas de voos (ONT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42368 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2338 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:20 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:25 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:27 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(3) | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:38 | agendado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3058 | 06:50 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:00 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7108 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:10 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN441 | 07:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2843 | 08:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN504 | 08:40 | Cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1622 | 08:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN669 | 09:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
