Ontario International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4428 | 00:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2084 | 07:20 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4132 | 07:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3325 | 08:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 08:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3606 | 08:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3829 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 09:39 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:27 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:27 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 00:57 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 00:57 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4127 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 05:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3341 | 05:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4129 | 05:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4135 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:24 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2034 | 06:25 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:26 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:34 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:34 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1300 | 06:35 | agendado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:55 | agendado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 06:59 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 06:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2561 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4072 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4132 | 08:25 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3325 | 08:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1652 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42460 | 09:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:53 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN159 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 10:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 10:33 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3223 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN384 | 11:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4136 | 11:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5664 | 11:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:22 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96956 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4138 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4671 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4662 | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 13:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:20 | agendado | |
Voando de e para Ontario International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ontario International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ontario International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
