Salidas de vuelos de Aeropuerto de Ontario International (ONT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3224 | 03:50 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2384 | 04:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3361 | 04:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5577 expand_more(2) | 04:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 04:17 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 04:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 04:51 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 04:51 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3327 | 04:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1053 | 05:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3879 | 05:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 05:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42750 | 05:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 05:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 05:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 05:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7670 | 05:56 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2499 | 06:25 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1577 | 06:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 06:37 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 06:37 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3313 | 06:55 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3328 | 07:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 07:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
