Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Ontario International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (OPF) | NetJets | EJA944 | 01:12 | 00:06 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C4318 | 01:38 | programado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 02:19 | programado | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3313 | 06:58 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4911 | 07:20 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 07:25 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:32 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 07:44 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4879 | 07:55 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C9723 | 08:16 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 | 08:50 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4391 | 08:55 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:01 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN759 | 09:05 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 09:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 09:31 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:31 | Retrasado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:42 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4179 | 10:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA944 | 10:12 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | FX8976 | 10:27 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:40 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | Retrasado | |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8972 | 11:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 11:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 11:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:17 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN431 | 11:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:04 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4080 | 12:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:10 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:47 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96032 | 12:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS565 | 13:09 | programado | |
| Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX192 | 13:21 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN300 | 13:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:28 | programado | |
| Saint George (SGU) | NetJets | EJA744 | 13:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 13:50 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3304 | 14:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 14:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 14:39 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN670 | 15:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:08 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3807 | 15:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1375 | 15:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3845 | 15:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Silver Air | SIS522 | 15:30 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2025 | 15:38 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN855 | 16:00 | programado | |
| Hawthorne (HHR) | Silver Air | SIS522 | 16:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 16:30 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN381 | 16:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(3) | 16:41 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:41 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:41 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 16:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 16:48 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 16:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8423 | 17:19 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3808 | 17:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 17:52 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 17:52 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(2) | 17:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:54 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:54 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3691 | 18:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | Retrasado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:03 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | programado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 expand_more(2) | 18:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 18:21 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 18:21 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(4) | 18:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 18:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:30 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN480 | 18:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 19:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42343 | 19:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2236 expand_more(4) | 19:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 19:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 19:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9424 | 19:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7694 | 19:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2949 | 20:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN208 | 20:10 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN271 | 20:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(1) | 20:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 20:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:42 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3342 | 20:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN372 | 21:05 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3692 | 21:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS1332 | 21:45 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6463 | 21:48 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 21:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 21:57 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 05:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:30 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2171 | 06:10 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN383 | 06:30 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | programado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | programado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | programado | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7634 | 07:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | FX8972 | 07:20 | programado | |
| Tijuana (TIJ) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ310 | 07:30 | programado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3323 | 07:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4421 | 08:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4527 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2333 | 08:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C4305 | 09:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5832 | 09:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4868 | 09:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3142 | 09:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3166 | 09:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:22 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3162 | 10:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:05 | programado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA726 | 11:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4302 | 11:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 11:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 11:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 11:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7619 | 11:57 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:58 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3167 | 12:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3151 | 12:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:11 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2298 | 13:20 | programado | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3371 | 13:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:50 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 14:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS567 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 14:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(4) | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7506 | 14:18 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3147 | 14:30 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 14:30 | programado | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA726 | 14:30 | programado | |
| Iqaluit (YFB) | Dreamline Aviation | DLX192 | 14:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 15:34 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 15:34 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN670 | 15:40 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3155 | 16:00 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3845 | 16:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:03 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2026 | 16:18 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3247 | 16:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2213 | 16:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3159 | 17:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(1) | 17:21 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 | 17:26 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 17:32 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 17:43 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42525 | 17:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 17:59 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3170 | 18:30 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3164 | 18:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5624 expand_more(2) | 18:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:39 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:39 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91406 expand_more(1) | 18:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42140 | 18:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 | 19:13 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3082 | 19:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 20:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42460 | 20:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3160 | 20:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN208 | 20:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 21:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3143 | 21:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2237 | 22:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 22:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8660 | 22:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3153 | 23:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 23:58 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8423 | 23:58 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8580 | 23:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA991 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ontario International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ontario International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
