Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Ontario International (ONT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 09:40 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN775 | 09:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2537 | 09:45 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8979 | 10:04 | 09:53 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3001 | 10:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS476 expand_more(2) | 10:17 | 09:57 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 10:17 | 09:57 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2967 | 10:17 | 09:57 | Aterrizado |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN743 | 10:20 | 09:59 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2362 | 10:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 | 10:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7267 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 11:53 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 11:53 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 11:53 | Retrasado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2804 | 12:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:14 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(2) | 12:36 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6545 | 12:36 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4730 | 12:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN934 | 12:55 | programado | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ376 | 01:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(2) | 01:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 01:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2135 | 01:16 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
