Información sobre British Airways en Aeropuerto de Ontario International - ONT
¿De qué terminales llega y sale British Airways en Aeropuerto de Ontario International?
Los vuelos de British Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Ontario International:
- Terminal - 4
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Ontario International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 68 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Ontario International operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Ontario International operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!