Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Ontario International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2601 | 01:49 | programado | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3506 | 04:51 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3503 | 06:56 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:33 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN860 | 07:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2442 | 08:20 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA944 | 09:08 | 08:56 | Aterrizado |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 09:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2797 | 09:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN653 | 09:35 | programado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:44 | programado | |
| Imperial (IPL) | FedEx Feeder | PCM8684 | 09:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3331 | 10:04 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3054 | 10:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 10:08 | 09:48 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:08 | 09:48 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4942 | 10:20 | 09:42 | Aterrizado |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1182 | 10:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4680 | 10:40 | Retrasado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 | 11:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA487 expand_more(1) | 11:18 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 11:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:03 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3229 | 12:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3196 | 12:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:47 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 13:06 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 13:06 | programado | |
| Taos (TSM) | flyExclusive | JRE835 | 13:32 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2611 | 13:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 13:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 13:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 14:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 14:18 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2349 | 14:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN704 | 14:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1968 | 14:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1048 | 14:45 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 15:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(2) | 15:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 15:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 15:08 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 15:50 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1371 | 16:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2235 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(3) | 16:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:12 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN715 | 16:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3197 | 16:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS565 expand_more(1) | 17:03 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:03 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN486 | 17:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2194 | 17:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA373 expand_more(2) | 17:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:43 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:43 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 17:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42367 | 17:54 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 17:59 | programado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:06 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:14 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:20 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:28 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2123 | 18:40 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA850 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 18:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7808 | 18:45 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 19:16 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN940 | 19:30 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1563 | 19:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS340 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 20:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 20:10 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1642 | 20:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 20:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 20:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 20:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2334 | 20:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:58 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 21:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5852 | 21:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2279 | 21:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 21:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:58 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 22:28 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 22:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 22:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 22:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 22:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 22:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:51 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 expand_more(1) | 22:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 22:59 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42109 | 22:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | 00:49 | En camino |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | 00:49 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3316 | 02:46 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:00 | 05:27 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | 05:12 | En camino |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3023 | 05:15 | 05:21 | En camino |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2388 | 05:55 | 06:00 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN463 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:22 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:24 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:26 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:26 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2220 | 06:30 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:34 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:34 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:35 | programado | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3026 | 06:50 | programado | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | programado | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:55 | programado | |
| Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:55 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 06:59 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 06:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1560 | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 07:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:16 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1992 | 07:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 07:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 08:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:13 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1368 | 08:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 08:55 | programado | |
| Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3318 | 09:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA946 | 09:59 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN711 | 10:20 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Solairus Aviation | TWY290 | 10:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2535 | 10:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:58 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2561 | 11:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3043 | 11:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4680 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 11:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 11:53 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2429 | 12:10 | programado | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3504 | 12:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:41 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3047 | 12:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:57 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4394 | 13:00 | programado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3341 | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(1) | 13:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:24 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2428 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 13:46 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 13:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1470 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 14:25 | programado | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE835 | 14:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 15:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15:09 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1003 | 15:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3034 | 15:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 15:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 15:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS665 expand_more(1) | 16:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 16:03 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3041 | 16:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2235 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 | 17:07 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1130 | 17:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3038 | 17:45 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2757 | 17:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS341 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 17:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 18:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42892 | 18:49 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3044 | 19:20 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 19:56 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 21:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 21:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 22:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 22:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | programado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ontario International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ontario International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ontario International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
