Ontario International Airport vluchtvertrek (ONT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1698 | 10:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:06 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:06 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN884 | 10:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:50 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Virgin Australia | VA9947 | 11:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY872 | 11:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4773 | 11:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(2) | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2096 | 11:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7595 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3675 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 11:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3090 | 11:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 11:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN45 | 11:50 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1852 | 12:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:22 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:40 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3940 | 12:45 | Gepland | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 12:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 12:46 | Gepland | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42518 | 12:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:47 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN757 | 12:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6740 | 01:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 01:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 01:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2883 | 01:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 01:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 01:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 01:42 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!