Ontario International Airport vluchtvertrek (ONT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2127 | 05:00 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3987 | 05:10 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1622 | 05:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3979 | 05:30 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN314 | 05:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS607 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42368 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5710 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:04 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:10 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4851 | 06:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:20 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3047 | 06:20 | Gepland | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | Gepland | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3996 | 06:30 | Gepland | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 06:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 06:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 06:38 | Gepland | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 06:45 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | Gepland | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | Gepland | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | Gepland | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | Gepland | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7108 | 07:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
