Ontario International Airport vluchtvertrek (ONT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6288 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6389 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3253 | 06:05 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 | 06:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3955 | 06:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(5) | 06:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6919 | 06:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3875 | 06:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8210 | 06:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8280 | 06:25 | Gepland | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:26 | Gepland | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:28 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2883 | 06:30 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06:36 | Gepland | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:36 | Gepland | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3324 | 06:43 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1374 | 06:45 | Gepland | |
Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:57 | Gepland | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:57 | Gepland | |
Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:57 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 | 07:00 | Gepland | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 07:01 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6917 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7124 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 07:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 08:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 08:15 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3868 | 08:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2408 | 08:35 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 09:00 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3957 | 09:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(4) | 09:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5792 | 09:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2208 | 09:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6921 | 09:44 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 09:44 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!