Ontario International Airport vlucht aankomsten (ONT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2392 | 02:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2011 | 03:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA446 | 04:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 04:02 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 04:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 04:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2526 | 04:09 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 04:09 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 04:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN814 | 04:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 05:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6436 | 05:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 05:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 05:08 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN717 | 05:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 05:37 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 05:37 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 05:37 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1229 | 05:55 | Gepland | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 05:56 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 05:59 | Gepland | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 06:06 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 06:06 | Gepland | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 06:13 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3234 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 06:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 06:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 06:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2251 | 06:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 06:19 | Gepland | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 06:21 | Gepland | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 06:27 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:30 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 06:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(3) | 06:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 06:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6388 | 06:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 06:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42771 | 06:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN276 | 06:40 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 06:44 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
