Ontario International Airport vlucht aankomsten (ONT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN290 | 10:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 10:26 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3857 | 10:40 | Gepland | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 | 11:08 | 10:56 | geland |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2236 | 11:20 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 11:47 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 | 11:57 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2859 | 12:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(1) | 12:13 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:13 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 | 12:14 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2563 | 12:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42128 | 12:37 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1254 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6814 | 12:37 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:51 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:51 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3757 | 01:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 01:01 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6231 | 01:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 01:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 01:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 01:43 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Ontario International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
