Ontario International Flughafen-Flugabflüge (ONT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kailua-Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3335 | 12:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 12:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6340 | 12:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:42 | geplant | |
Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 12:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2565 | 12:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5257 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 01:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 01:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 01:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1535 | 01:20 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1345 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 01:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 01:30 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2679 | 01:30 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 01:35 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3201 | 01:45 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7696 | 01:45 | geplant | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 01:45 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3602 | 02:10 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7705 | 02:15 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3344 | 02:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 02:43 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42205 | 02:43 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 02:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 02:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 02:44 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 02:44 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2980 | 02:50 | geplant | |
Lihue (LIH) | Air Transport International | 8C3345 | 03:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3211 | 03:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 03:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 03:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!