Ontario International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3330 | 02:25 | geplant | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3313 | 05:26 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4421 | 07:30 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:34 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3145 | 07:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 07:45 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4879 | 07:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C9723 | 08:13 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 | 08:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4445 | 09:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN759 | 09:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(1) | 09:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4862 | 09:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1660 | 09:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3805 | 09:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 | 09:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 10:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3151 | 10:50 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3369 | 11:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 | 11:14 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:17 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2298 | 11:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 | 11:47 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 | 12:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN991 | 12:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 | 12:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:12 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:12 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3062 | 12:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3627 | 12:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:47 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 12:48 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 12:48 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1450 | 12:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(1) | 13:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2603 | 14:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 14:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 14:39 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN670 | 14:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 15:08 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 15:08 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2375 | 15:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3155 | 15:30 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2025 | 15:38 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3807 | 15:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(3) | 16:41 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:41 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:41 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 16:48 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 16:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(1) | 16:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 16:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN149 | 17:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:19 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8423 | 17:19 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 17:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3424 | 17:28 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN855 | 17:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 17:52 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42524 | 17:52 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 17:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(2) | 17:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:56 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:56 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3086 | 18:03 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA864 expand_more(1) | 18:21 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 18:21 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 18:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7120 | 18:30 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN645 | 18:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN189 | 19:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN646 | 19:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | geplant | |
| Miami (OPF) | Silver Air | SIS522 | 04:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 05:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:30 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 05:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3046 | 06:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 | 06:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:10 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN713 | 06:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:30 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | geplant | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | geplant | |
| Lancaster (WJF) | West Air | PCM8654 | 06:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7634 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | flyExclusive | JRE730 | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4527 | 08:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2360 | 08:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3580 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 09:11 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1302 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5832 | 09:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 09:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:40 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3035 | 09:45 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2525 | 09:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3805 | 10:10 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3154 | 10:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2238 expand_more(3) | 10:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:22 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92908 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42495 | 10:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1699 | 10:54 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3142 | 11:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4302 | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 11:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(4) | 11:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6625 | 11:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7619 | 11:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 12:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 12:04 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2298 | 12:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 12:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 12:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4898 | 12:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9399 | 12:37 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN527 | 12:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:00 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4868 | 13:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2244 expand_more(1) | 13:11 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3146 | 13:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1450 | 13:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 13:33 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 13:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2239 expand_more(4) | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7506 | 14:18 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2687 | 14:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN670 | 15:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 15:34 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 15:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F92275 expand_more(1) | 16:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42358 | 16:03 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3155 | 16:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN873 | 16:10 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2026 | 16:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4538 | 16:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4443 expand_more(1) | 17:21 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 17:21 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 | 17:32 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 17:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42525 | 17:43 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3845 | 17:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(2) | 17:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 17:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8878 | 17:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 17:59 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3170 | 18:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1316 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3779 | 18:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Ontario International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ontario International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
