Ontario International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2601 | 01:55 | geplant | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3506 | 05:08 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3503 | 06:47 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:33 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN860 | 07:50 | 07:39 | Gelandet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2442 | 08:20 | 08:11 | Gelandet |
| St Paul (STP) | Executive Jet Management | EJM83 | 08:45 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA944 | 09:08 | 08:40 | Gelandet |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 09:15 | 09:27 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2797 | 09:20 | 08:49 | Gelandet |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN653 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:43 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3054 | 10:05 | 09:41 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 10:08 | 09:40 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:08 | 09:40 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4942 | 10:20 | 09:34 | Gelandet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1182 | 10:25 | 10:12 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3331 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4680 | 10:40 | 09:58 | Gelandet |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 | 11:00 | 10:37 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA487 expand_more(1) | 11:18 | 11:03 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 11:18 | 11:03 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:31 | 10:44 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:31 | 10:44 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:03 | 11:37 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3229 | 12:15 | 11:53 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:16 | 11:39 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3196 | 12:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:47 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 13:06 | 12:58 | Gelandet |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 13:06 | 12:58 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2611 | 13:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 13:56 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 13:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 14:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 14:18 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2349 | 14:20 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN704 | 14:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1968 | 14:45 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1048 | 14:45 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 15:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(2) | 15:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 15:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 15:08 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1371 | 16:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2235 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(3) | 16:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:12 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 16:12 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN715 | 16:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3197 | 16:55 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska airlines | AS565 expand_more(1) | 17:03 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:03 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN486 | 17:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2194 | 17:10 | geplant | |
| Denver (APA) | Diamond Aviation | PCJ20 | 17:13 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5359 expand_more(2) | 17:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:51 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:51 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 17:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42367 | 17:54 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 17:59 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:06 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:14 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:20 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:28 | geplant | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2123 | 18:40 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA850 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 18:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7808 | 18:45 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 19:16 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | Solairus Aviation | TWY290 | 19:26 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN940 | 19:30 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1563 | 19:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS340 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2965 | 20:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 20:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1642 | 20:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 20:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 20:36 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 20:36 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2334 | 20:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 20:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:58 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 21:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5852 | 21:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2279 | 21:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 21:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:59 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 22:28 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 22:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 22:38 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 22:38 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 22:38 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 22:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(2) | 22:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:51 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 expand_more(1) | 22:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42109 | 22:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | 00:38 | Unterwegs |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | 00:38 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3316 | 02:46 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8696 | 05:00 | 05:47 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | 05:12 | Unterwegs |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3023 | 05:15 | 05:16 | Unterwegs |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 05:43 | 07:11 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2388 | 05:55 | 05:58 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN463 | 06:05 | 06:19 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:22 | 06:29 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:22 | 06:29 | Unterwegs |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 06:24 | 06:27 | Unterwegs |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8656 | 06:26 | 06:02 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2220 | 06:30 | 06:49 | Unterwegs |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8688 | 06:34 | 05:49 | Unterwegs |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 06:34 | 06:25 | Unterwegs |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | EM8693 | 06:35 | geplant | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3026 | 06:50 | 06:58 | Unterwegs |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 06:55 | 06:45 | Unterwegs |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | geplant | |
| Lancaster (WJF) | FedEx Feeder | PCM8654 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
| Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 06:59 | 06:57 | Unterwegs |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8694 | 06:59 | 06:36 | Unterwegs |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | 07:30 | Unterwegs |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | 07:30 | Unterwegs |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1560 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8980 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42187 | 07:15 | 07:16 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 expand_more(2) | 07:16 | 07:29 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:16 | 07:29 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4159 | 07:16 | 07:29 | Unterwegs |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1992 | 07:20 | 07:23 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:13 | 08:22 | Unterwegs |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:13 | 08:22 | Unterwegs |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1368 | 08:30 | 08:35 | Unterwegs |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8981 | 08:30 | 08:50 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 08:55 | 09:07 | Unterwegs |
| Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3318 | 09:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA946 | 09:59 | 09:56 | Unterwegs |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:00 | 10:00 | Unterwegs |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN711 | 10:20 | 10:21 | Unterwegs |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2535 | 10:40 | 10:45 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:58 | 11:07 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:58 | 11:07 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:58 | 11:07 | Unterwegs |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:58 | 11:07 | Unterwegs |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2561 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3043 | 11:10 | 11:08 | Unterwegs |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4680 | 11:15 | 11:22 | Unterwegs |
| Portland (PDX) | Executive Jet Management | EJM83 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 11:53 | 11:59 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 11:53 | 11:59 | Unterwegs |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 11:53 | 11:59 | Unterwegs |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2429 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 12:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:41 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3047 | 12:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:57 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4394 | 13:00 | geplant | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3341 | 13:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3504 | 13:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(1) | 13:11 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:24 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2428 expand_more(2) | 13:46 | geplant | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 13:46 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 13:46 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1470 expand_more(1) | 13:53 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 14:25 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Air Transport International | 8C3501 | 15:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 15:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 15:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 15:09 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1003 | 15:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3034 | 15:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 15:25 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 | 15:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2617 | 15:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS665 expand_more(1) | 16:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 16:03 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3041 | 16:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2235 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 | 17:07 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1130 | 17:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3038 | 17:45 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2757 | 17:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska airlines | AS341 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 17:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5357 expand_more(2) | 18:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:32 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:32 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 18:49 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42892 | 18:49 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3044 | 19:20 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 19:56 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1786 | 21:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 22:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 22:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Ontario International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ontario International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ontario International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
