Ontario International Lufthavn flyafgange (ONT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA728 | 11:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:53 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2764 | 12:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:19 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3078 | 12:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 12:48 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 12:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(3) | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 12:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 01:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 01:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 01:27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 01:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 01:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 01:29 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3337 | 01:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 01:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 01:38 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 01:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 01:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 expand_more(2) | 02:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 02:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 02:08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 02:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 expand_more(2) | 02:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 02:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6767 | 02:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 02:25 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 02:59 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ontario International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
