Ontario International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3101 | 00:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3332 | 00:10 | Forsinket | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 03:27 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 04:33 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2985 | 07:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN516 | 07:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91283 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42111 | 08:04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3341 | 08:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4253 | 08:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3078 | 08:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1577 | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 09:39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN106 | 09:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1503 expand_more(1) | 09:56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4423 | 09:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 10:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 10:09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42461 | 10:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4226 | 10:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2209 | 10:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3054 | 11:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 | 11:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 11:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:36 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1173 | 12:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1966 | 12:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN938 | 12:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2877 | 13:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 | 13:18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 | 13:39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2145 | 14:20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN419 | 14:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1706 | 15:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2416 | 15:15 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 15:31 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 15:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1363 | 15:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4143 expand_more(2) | 16:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 16:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3809 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2588 | 16:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 16:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2139 | 16:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN742 | 16:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 17:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 expand_more(1) | 17:09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 17:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6270 | 17:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 17:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN540 | 17:20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 17:45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 expand_more(2) | 17:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:47 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:00 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 18:03 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4255 | 18:10 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 18:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 18:13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 18:13 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:15 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2459 | 18:30 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2891 expand_more(3) | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3067 | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7253 | 18:33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 18:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(1) | 18:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 18:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4357 | 19:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1984 | 20:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92231 expand_more(1) | 20:07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42343 | 20:07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(1) | 20:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 20:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA450 expand_more(1) | 20:36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2694 | 20:40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2463 | 20:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(3) | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 21:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6463 | 21:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 21:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1702 | 21:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3851 | 21:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1087 | 21:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1522 | 21:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 21:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 21:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 21:59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1288 | 22:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 00:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3311 | 00:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2956 | 05:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1695 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2185 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2103 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6501 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3659 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2057 | 06:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1666 | 06:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3690 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5993 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7840 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2247 | 07:00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3675 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3136 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 07:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2887 | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN113 | 08:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3664 | 08:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92677 expand_more(1) | 08:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42460 | 08:49 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3676 | 09:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3526 | 09:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 09:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1036 | 10:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN106 | 10:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 10:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 10:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 10:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2461 expand_more(3) | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 10:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 10:59 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2424 | 11:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2248 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 11:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 11:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3649 | 11:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(2) | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6941 | 11:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:53 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3054 | 11:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2463 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN556 | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2090 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7004 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3303 | 12:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(3) | 13:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 13:27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 13:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7103 | 13:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:29 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN626 | 13:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:34 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3654 | 13:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3075 | 13:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2462 expand_more(2) | 14:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4170 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 14:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1474 | 15:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3653 | 15:00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3661 | 15:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3673 | 15:55 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3273 | 16:22 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO273 | 16:22 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1363 | 16:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4143 expand_more(2) | 16:52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6230 | 16:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3809 | 17:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2130 | 17:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3680 | 17:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2199 expand_more(1) | 17:49 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 17:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4052 | 17:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 18:00 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 18:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 18:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:49 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3674 | 18:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 expand_more(1) | 19:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6358 | 19:08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2459 | 19:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 19:35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3662 | 20:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3681 | 20:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 21:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42750 | 21:02 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3648 | 21:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4576 | 21:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4087 | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7370 | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 22:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 23:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2458 | 23:29 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3658 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2773 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Ontario International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ontario International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ontario International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
