Ontario International 机场 航班到达 (ONT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Frontier | F92276 expand_more(1) | 01:06 | 12:45 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42359 | 01:06 | 12:45 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 01:19 | 12:48 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 01:19 | 12:48 | 登陆 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3097 | 01:55 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2714 | 02:00 | 延迟 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2144 | 02:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2402 | 02:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 | 03:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4800 | 03:20 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1383 | 03:30 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2042 | 03:31 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5592 expand_more(1) | 03:33 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4470 | 03:33 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | American Airlines | AA8364 | 03:55 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3879 expand_more(4) | 04:24 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2840 | 04:24 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7125 | 04:24 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 04:24 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3688 | 04:24 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 04:49 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 04:49 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ontario International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
