Ontario International Flygplats flygankomster (ONT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4089 | 01:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 01:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 01:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 01:43 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8971 | 01:43 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4691 | 02:05 | Avledd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1297 | 02:15 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2605 | 02:15 | Försenad | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3757 | 02:30 | Försenad | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3040 | 02:55 | Försenad | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3857 | 03:35 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3757 expand_more(2) | 03:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2526 | 03:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7501 | 03:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2626 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 04:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 04:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 04:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4999 | 04:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(2) | 04:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42512 | 04:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42516 | 04:28 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2615 | 04:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2202 expand_more(1) | 04:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6227 | 04:53 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX10 | 05:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6208 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8373 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 05:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN765 | 05:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4219 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1484 expand_more(1) | 05:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3424 | 05:23 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7709 | 05:23 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
