Ontario International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (OPF) | NetJets | EJA944 | 01:12 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4911 | 07:20 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 00:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN864 | 05:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 05:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 05:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3144 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2171 | 06:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6721 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7523 | 06:20 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:25 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:27 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN383 | 06:30 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:35 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:35 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:56 | schemalagd | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8006 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7634 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS345 | 07:00 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:00 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6720 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 07:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3145 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4421 | 08:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Ontario International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ontario International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
