Ontario International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockford (RFD) | Air Transport International | 8C3379 | 01:24 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 02:33 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS2749 | 03:56 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3493 | 05:03 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1048 | 07:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2442 | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3325 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 08:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3196 | 09:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN704 | 09:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN486 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1968 | 09:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3490 | 10:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 10:04 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 10:04 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN860 | 10:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 10:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2933 | 10:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4680 | 10:40 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 | 11:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 11:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Solairus Aviation | TWY201 | 11:33 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Central Airlines | I99864 | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3054 | 12:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 | 12:07 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1642 | 12:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93131 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42550 | 12:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 12:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91923 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42293 | 13:11 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2349 | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 13:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 13:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 13:54 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1182 | 14:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42866 | 14:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(2) | 15:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 15:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 15:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1937 | 15:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1031 | 15:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX10 | 15:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 expand_more(2) | 16:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6997 | 16:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3041 | 16:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2512 expand_more(3) | 16:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 16:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4352 | 16:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9424 | 16:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 16:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 16:22 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS565 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 17:14 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN715 | 17:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4790 | 17:35 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN101 | 17:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2692 expand_more(2) | 17:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 17:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42131 | 17:48 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7683 | 17:59 | schemalagd | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:06 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:15 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:21 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1786 | 18:25 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:28 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:42 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47957 | 18:44 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2339 | 18:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN432 | 19:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1563 | 19:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5443 expand_more(1) | 19:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4423 | 19:54 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN940 | 20:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1085 | 20:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 20:11 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 20:11 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2541 | 20:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1221 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3218 | 21:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 21:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7059 | 21:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2797 | 21:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 expand_more(1) | 21:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 21:24 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 22:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3661 | 22:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2194 | 22:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 22:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6916 | 22:07 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN653 | 22:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7271 | 22:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4942 | 22:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(3) | 22:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6435 | 22:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1162 expand_more(3) | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2660 | 22:49 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 22:52 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 22:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA552 expand_more(1) | 22:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 22:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(2) | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6829 | 23:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3336 | 23:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(1) | 23:49 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS340 expand_more(1) | 23:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 23:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91499 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42185 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:42 | Inställt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:42 | Inställt | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3311 | 01:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3315 | 03:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4667 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2220 | 05:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1833 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6547 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1936 | 06:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1992 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42186 | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(3) | 06:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6361 | 06:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 06:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1591 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3026 | 06:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1368 | 06:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3043 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4466 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2668 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6357 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1880 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5663 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6921 | 07:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2660 | 08:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3044 | 08:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 expand_more(1) | 08:41 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7270 | 08:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3021 | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6219 | 09:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN704 | 09:55 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4331 | 10:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3018 | 10:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN711 | 10:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:56 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3040 | 11:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2456 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 11:17 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6284 | 11:17 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1560 | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 12:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 12:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2186 | 12:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 12:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN954 | 12:45 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47956 | 12:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3023 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B68312 | 13:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7129 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7123 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F93132 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42551 | 13:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B68354 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1470 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 14:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42867 | 14:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 14:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:39 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1003 | 14:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 15:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42132 | 15:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3697 | 15:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2388 | 15:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4394 | 15:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS665 expand_more(2) | 16:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6372 | 16:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 16:02 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1031 | 16:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3041 | 16:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1224 | 17:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3139 expand_more(2) | 17:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 17:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6230 | 17:02 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2757 | 17:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS341 expand_more(1) | 18:08 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 18:08 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3047 | 18:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN418 | 18:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94206 expand_more(1) | 18:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42797 | 18:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:05 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2340 | 19:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3038 | 19:55 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1130 | 20:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2126 | 20:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5411 expand_more(2) | 21:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 21:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 21:06 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX9 | 21:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(3) | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6376 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 22:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 23:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1920 | 23:59 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Ontario International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ontario International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ontario International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
