Информация о West Air в Аэропорт Ontario International - ONT
В какие места летает West Air и откуда Аэропорт Ontario International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 16 | Посмотреть рейсы |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 4 | Посмотреть рейсы |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 8 | Посмотреть рейсы |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 8 | Посмотреть рейсы |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 13 | Посмотреть рейсы |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 11 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Ontario International, выполняемые West Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Ontario International, выполняемые West Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!