Прибытие и вылет рейса Аэропорт Ontario International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Air Transport International | 8C3313 | 05:15 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8730 | 07:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3360 | 07:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN738 | 07:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3680 | 07:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA220 | 08:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Northern Jet Management | NJM285 | 08:18 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2475 | 08:40 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 08:53 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1416 | 08:55 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 09:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4171 | 09:10 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5135 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42127 | 09:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN775 | 09:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2537 | 09:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3001 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS476 expand_more(2) | 10:17 | 09:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 10:17 | 09:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 10:17 | 09:52 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN743 | 10:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92907 expand_more(1) | 10:35 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42494 | 10:35 | С задержкой | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8974 | 10:39 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2362 | 10:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 | 10:49 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47900 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96050 | 11:00 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | FedEx Feeder | PCM8725 | 11:01 | 10:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(2) | 11:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7267 | 11:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 11:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 | 11:16 | 10:43 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33721 | 11:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 11:53 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2804 | 12:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 | 12:14 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 12:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3005 | 12:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(2) | 12:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6545 | 12:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4730 | 12:36 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 expand_more(1) | 12:53 | С задержкой | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96032 | 12:53 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN934 | 12:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(2) | 13:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2967 | 13:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 13:16 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN956 | 13:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(1) | 13:30 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:30 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4586 | 14:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4965 | 14:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2859 expand_more(1) | 15:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5592 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4470 | 15:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN626 | 15:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2871 | 15:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | YunExpress | I99869 | 15:48 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3304 | 15:55 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3215 | 16:02 | 15:55 | приземлился |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1130 | 16:20 | 15:59 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91923 expand_more(1) | 16:21 | 15:58 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42040 | 16:21 | 15:58 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(2) | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2672 | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7125 | 16:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 16:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42807 | 16:38 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3672 | 16:50 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3032 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(2) | 17:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6526 | 17:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:12 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM7696 | 17:18 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ311 | 17:26 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2947 | 17:45 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7653 | 17:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2346 | 18:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 18:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(2) | 18:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 18:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 18:01 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM7683 | 18:03 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM7654 | 18:04 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 18:05 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7682 | 18:10 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7694 | 18:13 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM7652 | 18:22 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM7688 | 18:25 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM7681 | 18:32 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN498 | 18:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4097 | 18:35 | по расписанию | |
| Imperial (IPL) | Aerolink Uganda | A81935 | 18:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(3) | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8066 | 18:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2344 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1904 | 18:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1877 | 19:40 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41862 expand_more(1) | 19:46 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96862 | 19:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4712 | 19:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2340 expand_more(1) | 19:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1889 | 19:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS534 | 20:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1780 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(4) | 20:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 20:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2105 | 20:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7158 | 20:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7154 | 20:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3047 | 20:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3366 | 20:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2028 expand_more(1) | 20:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA231 | 20:54 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN862 | 20:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2147 expand_more(4) | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 21:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7106 | 21:11 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN332 | 21:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1554 | 21:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS271 | 21:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 | 21:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1713 | 21:45 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV530 | 21:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1227 | 22:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3955 | 22:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3987 expand_more(4) | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8841 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6525 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3106 | 22:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5470 | 22:43 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96860 | 23:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91261 expand_more(1) | 23:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42104 | 23:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1614 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4402 | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3025 | 23:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96861 | 00:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2446 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8696 | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3267 | 05:40 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8704 | 05:43 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3283 | 05:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4050 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6453 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3035 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2267 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2126 | 06:02 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3585 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1194 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6080 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3816 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5584 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 06:20 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1182 | 06:20 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8671 | 06:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 06:25 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8656 | 06:26 | по расписанию | |
| Lancaster (WJF) | Aerolink Uganda | A81902 | 06:30 | по расписанию | |
| Blythe (BLH) | Aerolink Uganda | A81936 | 06:30 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8682 | 06:34 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8688 | 06:34 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN249 | 06:40 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:40 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8725 | 06:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4115 | 06:50 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | West Air | PCM8749 | 06:55 | по расписанию | |
| Bishop (BIH) | West Air | PCM8654 | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 06:59 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 06:59 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 06:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1578 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4112 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9538 | 07:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS270 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1540 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(7) | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2337 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5649 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7062 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7159 | 07:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 07:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS544 | 07:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2636 | 07:30 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ310 | 07:30 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3323 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1648 | 08:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4996 | 08:35 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA245 | 09:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2475 | 09:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA432 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4121 | 09:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4171 | 09:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1416 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2441 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6452 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 09:45 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS2605 | 10:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2751 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3263 | 10:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42344 | 10:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3029 | 10:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3276 | 10:55 | по расписанию | |
| Stockton (SCK) | Northern Jet Management | NJM285 | 11:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS475 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7707 | 11:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3322 | 11:13 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2843 | 11:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2964 | 11:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91262 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42853 | 11:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4070 expand_more(3) | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9017 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 11:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6520 | 11:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(5) | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4435 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5665 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7267 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7028 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:16 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4907 | 12:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2956 expand_more(2) | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7914 | 12:43 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47901 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96002 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 13:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:29 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Air Transport International | 8C3371 | 13:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2408 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN956 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS575 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 14:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(4) | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33736 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7172 | 14:22 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47933 expand_more(1) | 14:43 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96433 | 14:43 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN984 | 15:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2115 | 15:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3382 | 15:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2871 | 16:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4152 | 16:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5577 expand_more(2) | 16:17 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4285 | 16:17 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2529 | 16:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2859 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6795 | 16:29 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3215 | 16:42 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3376 | 17:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3747 expand_more(2) | 17:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2672 | 17:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7125 | 17:03 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3353 | 17:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94758 expand_more(1) | 17:07 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42814 | 17:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94690 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42808 | 17:33 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3031 | 17:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN539 | 17:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7670 | 18:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3282 | 18:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3046 | 18:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN498 | 19:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN237 | 19:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3047 | 21:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96863 | 21:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1706 | 22:10 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV531 | 23:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 23:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3270 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Ontario International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
