Прибытие рейса Аэропорт Ontario International (ONT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1423 | 09:01 | 08:35 | приземлился |
| Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 09:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3134 | 09:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 09:16 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3412 | 09:35 | Отменено | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2576 | 09:40 | по расписанию | |
| Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 09:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3331 | 09:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(1) | 09:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4834 | 09:57 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6370 | 09:58 | по расписанию | |
| Victorville (VCV) | Avion Express Malta | 4X131 | 10:14 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8977 | 10:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 10:34 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN872 | 10:35 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2951 | 10:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN980 | 10:55 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47932 | 11:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1364 expand_more(1) | 11:05 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6836 | 11:05 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4096 | 11:08 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA901 | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4609 | 11:54 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3983 | 11:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4099 | 12:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 | 12:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN948 | 12:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 | 12:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA765 expand_more(1) | 12:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4081 | 12:37 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
