Прибытие и вылет рейса Аэропорт Ontario International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1276 | 00:10 | 00:06 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(2) | 00:28 | 00:43 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4154 | 00:28 | 00:43 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3583 | 00:28 | 00:43 | приземлился |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3477 | 01:27 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3305 | 01:36 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Skybus | IOS3721 | 02:01 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3512 | 02:25 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Skybus | IOS9853 | 02:35 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Redstar Aviation | RHH75 | 03:03 | 03:03 | приземлился |
Maui (OGG) | Air Transport International | 8C9722 | 04:28 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2331 | 06:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN550 | 07:10 | 06:58 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2236 | 08:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1302 | 09:12 | 08:54 | приземлился |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1165 | 09:20 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8662 | 09:31 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 09:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1283 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6286 | 09:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 | 09:56 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5740 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4322 | 09:58 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8713 | 10:13 | по расписанию | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 10:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN856 | 10:25 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Transport International | 8C6731 | 10:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8677 | 10:50 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1719 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1821 | 11:47 | С задержкой | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3892 | 12:02 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1106 | 12:20 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN462 | 12:20 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1788 | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1097 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 12:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA430 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3002 | 12:40 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3091 | 12:40 | С задержкой | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91357 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42077 | 12:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5684 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4548 | 13:16 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN873 | 13:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(2) | 13:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2430 | 13:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2446 | 13:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3969 | 15:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN732 | 15:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2471 | 15:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1265 | 15:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 expand_more(4) | 16:18 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4770 | 16:18 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4083 | 16:18 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2495 | 16:18 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6736 | 16:18 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3938 | 16:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI24 | 16:50 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3380 | 17:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(3) | 17:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6664 | 17:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6388 | 17:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3366 | 17:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3884 expand_more(2) | 17:27 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6284 | 17:27 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3070 | 17:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91405 | 17:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4783 expand_more(2) | 17:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4014 | 17:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6372 | 17:53 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN101 | 18:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94205 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42531 | 18:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 18:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3006 expand_more(2) | 18:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2434 | 18:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7817 | 18:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2604 | 18:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2528 | 19:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1086 expand_more(2) | 19:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 19:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2105 | 19:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(4) | 19:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4414 | 19:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4572 | 19:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2425 | 19:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6368 | 19:41 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1978 | 19:45 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3676 | 20:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 20:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1574 expand_more(1) | 20:49 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3499 | 20:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 20:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2433 | 20:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 20:57 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV530 | 21:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN332 | 21:30 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4626 | 22:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 22:02 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6915 | 22:02 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA80 expand_more(4) | 22:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8080 | 22:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7870 | 22:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7867 | 22:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65820 | 22:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3165 expand_more(2) | 22:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2431 | 22:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4111 | 22:28 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 expand_more(1) | 22:29 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8675 | 22:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4027 expand_more(2) | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6282 | 22:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5376 | 22:42 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5299 | 22:45 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5749 expand_more(2) | 23:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4122 | 23:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1456 | 23:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4589 | 23:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 23:01 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96860 | 23:01 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1884 | 23:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL779 expand_more(4) | 23:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4417 | 23:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4573 | 23:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 23:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6370 | 23:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA711 expand_more(2) | 23:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2432 | 23:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4430 | 23:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F91499 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2145 expand_more(3) | 00:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2920 | 00:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE3920 | 00:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1559 | 00:38 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 00:58 | 01:07 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96861 | 00:58 | 01:07 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2382 expand_more(1) | 00:59 | 02:28 | По пути |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5108 | 00:59 | 02:28 | По пути |
Denver (DEN) | Frontier | F91500 expand_more(1) | 00:59 | 01:08 | По пути |
Denver (DEN) | Volaris | Y42223 | 00:59 | 01:08 | По пути |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL685 expand_more(6) | 01:55 | неизвестный | |
San Diego (SAN) | Air Europa | UX3333 | 01:55 | неизвестный | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2379 | 01:55 | неизвестный | |
San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ3287 | 01:55 | неизвестный | |
San Diego (SAN) | KLM | KL5990 | 01:55 | неизвестный | |
San Diego (SAN) | SAS | SK3427 | 01:55 | неизвестный | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS4755 | 01:55 | неизвестный | |
Fort Worth (AFW) | Skybus | IOS3720 | 02:04 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | Air Transport International | 8C3511 | 03:00 | по расписанию | |
Chicago (RFD) | Air Transport International | 8C3353 | 03:59 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN479 | 05:00 | 05:21 | По пути |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 05:05 | 05:10 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5423 | 05:05 | 05:10 | По пути |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN393 | 05:20 | 05:25 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(6) | 05:30 | 05:43 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3936 | 05:30 | 05:43 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2815 | 05:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2202 | 05:30 | 05:43 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2635 | 05:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7487 | 05:30 | 05:43 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3584 | 05:30 | 05:43 | По пути |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN576 | 05:35 | 05:55 | По пути |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN284 | 05:50 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | West Air | PCM8713 | 05:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1091 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2987 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5328 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4080 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5107 | 06:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA643 | 06:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA722 | 06:10 | по расписанию | |
Inyokern (IYK) | West Air | PCM8683 | 06:13 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN706 | 06:15 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1199 | 06:30 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | FedEx Feeder | PCM8704 | 06:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL761 expand_more(6) | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4436 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4588 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5839 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 06:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3004 | 06:52 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4042 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6979 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3098 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3853 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5467 | 07:00 | по расписанию | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8682 | 07:06 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | FedEx Feeder | PCM8671 | 07:09 | 06:28 | По пути |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1315 | 07:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3166 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6571 | 07:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 07:15 | по расписанию | |
Visalia (VIS) | Aerolink Uganda | A81956 | 07:20 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | Aerolink Uganda | A81948 | 07:20 | по расписанию | |
Santa Maria (SMX) | FedEx Feeder | PCM8749 | 07:24 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | West Air | PCM8662 | 07:29 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8502 | 07:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Skybus | IOS3707 | 07:34 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8694 | 07:39 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN189 | 07:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN550 | 07:45 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | West Air | PCM8981 | 08:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4867 expand_more(4) | 08:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1275 | 08:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4000 | 08:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 08:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2658 | 08:14 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA3587 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 08:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9394 | 08:15 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Aerolink Uganda | A81942 | 08:20 | по расписанию | |
Santa Maria (SMX) | Aerolink Uganda | A81944 | 08:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Transport International | 8C3383 | 08:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1052 | 08:36 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA348 expand_more(3) | 08:38 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4333 | 08:38 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Gulf Air | GF6406 | 08:38 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Iberia | IB4172 | 08:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1107 | 08:45 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2254 | 09:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1482 | 09:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3769 | 09:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2943 | 09:23 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1331 | 09:41 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS826 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7826 | 09:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1165 | 09:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3381 | 10:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1302 | 10:02 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA79 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8079 | 10:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7893 | 10:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7885 | 10:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7891 | 10:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65819 | 10:05 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3305 | 10:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 10:39 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4424 | 10:39 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6212 | 10:39 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS171 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6207 | 10:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1820 expand_more(3) | 10:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5109 | 10:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4137 | 10:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2740 | 10:46 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN274 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2985 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5629 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6399 | 12:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5397 | 12:00 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2157 | 12:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 12:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5110 | 12:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4603 | 12:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3892 | 12:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN462 | 12:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1358 | 13:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1106 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3582 | 13:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3091 | 13:15 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Skybus | IOS3811 | 13:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1119 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 13:28 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3961 | 13:42 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91358 expand_more(1) | 13:47 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42080 | 13:47 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5921 expand_more(2) | 13:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4015 | 13:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1360 | 13:57 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3610 | 14:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2635 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5111 | 14:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4604 | 14:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2741 | 14:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN732 | 16:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3969 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6797 | 16:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2471 | 16:30 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1376 | 16:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3933 | 16:58 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4557 | 17:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2465 | 17:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2074 expand_more(1) | 18:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6210 | 18:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3884 | 18:07 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN101 | 18:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5429 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4112 | 18:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2528 | 18:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92924 expand_more(1) | 18:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 18:53 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92232 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42318 | 19:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1666 | 19:30 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4672 | 19:40 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1246 | 19:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4620 | 20:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2276 | 22:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(2) | 22:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4440 | 22:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6403 | 22:29 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV531 | 22:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI23 | 22:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2277 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5106 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Ontario International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Ontario International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ontario International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!