Informations sur West Air à Ontario International Aéroport - ONT
Dans quelles destinations West Air vole-t-elle vers et depuis Ontario International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 16 | Afficher les vols |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 4 | Afficher les vols |
Kern County (IYK) | United States | Inyokern | 8 | Afficher les vols |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 6 | Afficher les vols |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 10 | Afficher les vols |
Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 5 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ontario International Aéroport opérés par West Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ontario International Aéroport opérés par West Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Inyokern | Kern County (IYK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ontario International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!