Informations sur American Airlines à Ontario International Aéroport - ONT
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à Ontario International Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Ontario International Aéroport :
- Terminal - 4
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis Ontario International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 16 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 82 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ontario International Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ontario International Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ontario International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!